Web dizajner je uz programere jedno od najtraženijih zanimanja, a web stranica kao moderni način komuniciranja danas je nezaobilazni proizvod svakog tržišnog subjekta.
Osmisliti i izraditi web stranicu je osnovni proizvod koji će web dizajner napraviti u svom profesionalnom radu i sa ovim našim obrazovnim programom učenici će steći
- vještinu služenja računalom, teoretska i praktična znanja vezana uz izradu web stranice
- senzibilitet u vizualnom oblikovanju web sadržaja uz primjenu osnovnih dizajnerskih pravila
- temeljna znanja i vještine programiranja za web te integraciju gotovih programskih rješenja
Nakon završenog četverogodišnjeg obrazovanja web dizajneri mogu svoja znanja ponuditi odmah na tržištu rada ili se mogu nastaviti školovati na nekim od srodnih veleučilišta ili fakulteta.
UVJETI ZA UPIS
Razredno odjeljenje broji 12 učenika.
Predmeti posebno važni za upis (VII. i VIII. razred):
- Hrvatski jezik,
- Matematika,
- Prvi strani jezik
- Fizika
- Tehnička kultura
- Likovna kultura
Upisu u zanimanje prethodi dodatna provjera darovitosti za likovno izražavanje.
NASTAVNI PREDMETI I TJEDNI BROJ SATI PO RAZREDIMA:
OPĆI DIO | 1r. | 2r. | 3r. | 4r. |
---|---|---|---|---|
HRVATSKI JEZIK | 4 | 4 | 3 | 3 |
STRANI JEZIK | 3 | 3 | 3 | 3 |
POVIJEST | 2 | 2 | – | – |
GEOGRAFIJA | 2 | 1 | – | – |
ETIKA/VJERONAUK | 1 | 1 | 1 | 1 |
TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA | 2 | 2 | 2 | 2 |
MATEMATIKA | 3 | 3 | 3 | 3 |
FIZIKA | 2 | 2 | – | – |
KEMIJA | – | 2 | – | – |
BIOLOGIJA | 2 | – | – | – |
POLITIKA I GOSPODARSTVO | – | – | 2 | |
INFORMATIKA | 2 | 2 | – | – |
LIKOVNA UMJETNOST | 2 | 2 | – | – |
UKUPNO OPĆI DIO | 25 | 24 | 13 | 15 |
STUČNI DIO | 1r. | 2r. | 3r. | 4r. |
---|---|---|---|---|
PROGRAMIRANJE ZA WEB | – | 2 | 2 | 2 |
BAZE PODATAKA | – | – | 2 | – |
RAČUNALNA GRAFIKA | 2 | – | – | – |
DIZAJN ZA WEB | – | 3 | 3 | 2 |
WEB SADRŽAJI | – | – | 2 | 3 |
WEB PROJEKTI | 2 | 3 | 4 | 4 |
KOMUNIKACIJA I MARKETING ZA WEB | – | – | 2 | 2 |
INTERNETSKE TEHNOLOGIJE | 3 | – | – | – |
UKUPNO STRUČNI DIO | 7 | 8 | 15 | 13 |
IZBORNI DIO | 1r. | 2r. | 3r. | 4r. |
---|---|---|---|---|
ANIMACIJA | – | – | 4 | – |
GRAFIČKI DIZAJN | – | – | – | 4 |
MOBILNE WEB STRANICE | – | – | – | 4 |
NAPREDNO PROGRAMIRANJE ZA WEB | – | – | 4 | – |
NAPREDNE BAZE PODATAKA | – | – | – | 4 |
UKUPNO IZBORNI DIO | – | – | 4 | 4 |
SVEUKUPNO | 32 | 32 | 32 | 32 |
Napomena: Učenici u trećem i četvrtom razredu biraju jedan od ponuđenih izbornih predmeta