Aranžersko scenografski dizajner osposobljava se za umjetničko oblikovanje i dekoriranje izložbenih i prodajnih prostora, asistenciju u realizaciji kazališnih, televizijskih i filmskih scenografija, ispomoć u dizajnerskom studiju.
Kod uređenja izloga ili štanda potpuno samostalno skicira idejno rješenje postava i dekora, izrađuje maketni oblik i aranžira u zadanom prostoru.


Koncepcija školovanja i sadržaji omogućuju da se pri završetku školovanja može uključiti u djelatnost, a isto tako usvojena znanja mogu poslužiti kao osnova za dalje školovanje na visoko obrazovnoj umjetničkoj ustanovi.
Rang lista za upis u drugi razred definirana je Pravilnikom o razredbenom postupku nakon završenog prvog razreda (pripremnog) u obrazovnom sektoru Likovna umjetnost i dizajn
Nastavni predmeti i tjedni broj sati po razredima
OPĆI DIO | 1r. | 2r. | 3r. | 4r. |
---|---|---|---|---|
HRVATSKI JEZIK | 4 | 4 | 3 | 3 |
STRANI JEZIK | 3 | 3 | 3 | 3 |
POVIJEST | 2 | 2 | 2 | 2 |
ETIKA/VJERONAUK | 1 | 1 | 1 | 1 |
GLAZBENA UMJETNOST | 1 | 1 | – | – |
TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA | 2 | 2 | 2 | 2 |
MATEMATIKA | 2 | 2 | – | – |
KEMIJA | 2 | – | – | – |
GEOGRAFIJAA | 2 | 1 | – | – |
UKUPNO OPĆI DIO | 19 | 16 | 11 | 11 |
STUČNI DIO | 1r. | 2r. | 3r. | 4r. |
---|---|---|---|---|
POVIJEST LIKOVNE UMJETNOSTI | 2 | 2 | 2 | 2 |
TEHNIČKO CRTANJE | 2 | – | – | – |
PISMO | 2 | 1 | 1 | – |
CRTANJE I SLIKANJE | 5 | 6 | – | – |
PLASTIČNO OBLIKOVANJE | 5 | 4 | – | – |
TEORIJA OBLIKOVANJA | – | 2 | 2 | – |
PROJEKTIRANJE | – | – | 3 | 3 |
ARANŽERSKO SCENOGRAFSKE TEHNIKE | – | 2 | 4 | 5 |
OBLIKOVANNJE PROSTORA | – | 2 | – | – |
DEKORATIVNO CRTANJE I SLIKANJE | – | – | 5 | 5 |
DEKORATIVNO OBLIKOVANJE | – | – | 5 | 5 |
TEHNOLOGIJA MATERIJALA | – | – | 2 | 2 |
SCENOGRAFIJA | – | – | – | 2 |
UKUPNO STRUČNI DIO | 17 | 19 | 24 | 13 |
SVEUKUPNO | 36 | 35 | 35 | 35 |
Pogledajte galeriju slika