Page 24 - PLAN I PROGRAM
P. 24
VJERONAUK ETIKA
RAZRED BROJ SATI BROJ SATI
BROJ UČENIKA BROJ UČENIKA
TJEDNO TJEDNO
1 A 20 1 4 1
1 B 18 1 5 1
1 C 20 1 1 1
1 D 8 1 0 0
g 1 B 21 1 1 1
g 1 C 8 1 4 1
g 1 M 18 1 7 1
g 1 P 19 1 5 1
1 OR 20 1 4 1
2 A 22 1 3 1
2 B 20 1 5 1
2 C 15 1 2 1
2 D 18 1 0 0
g 2 A 18 1 2 1
g 2 B 20 1 4 1
g 2 C 19 1 2 1
g 2 M 17 1 7 1
g 2 P 18 1 6 1
2 O R 25 1 0 0
3 A 18 1 6 1
3 B 22 1 3 1
3 C 9 1 0 0
3 D 3 1 0 0
3 G 26 1 0 0
g 3 A 18 1 1 1
g 3 B 16 1 3 1
g 3 C 11 1 0 0
g 3 M 20 1 3 1
g 3 P 14 1 10 1
4 A 22 1 0 0
4 B 14 1 2 1
4 G 12 1 13 1
g 4 A 20 1 2 1
g 4 B 21 1 3 1
g 4 M 14 1 9 1
UKUPNO 603 35 117 27
5.5. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI
BROJ BROJ SATI
NASTAVNICI: Obrazloženje:
UČENIKA TJEDNO
Priprema učenika za školska
1. JASMINKA BLAŽEVIĆ 30 2
natjecanja
Priprema učenika za državnu
2. ANITA SMOLČIĆ 14 2
maturu
3. MARIJELA GULIN EU Projekti 20 1
4. SONJA ORTNER Promotivne aktivnosti u grafici 24 1
5. NIKOLINA SMILOVIĆ Web site 12 1
Priprema učenika za školska
6. BRANKICA GALIĆ 12 2
natjecanja
Nadareni učenici koji pripremaju
7. ŽANA MAČUKATIĆ 10 2
tiskanje školskog lista
21