Page 13 - GODIŠNJI PLAN I PROGRAM
P. 13
3. UČENICI
3.1. BROJ UČENIKA I ODJELA ZA ŠK. GOD. 2018./2019.
BROJ
OD TOGA
OD TOG
OD TOG
Razred Razrednik UČENIKA DJEVOJAKA PONAVLJAČA DJEVOJAKA ODLIČNIH DJEVOJAKA
1 A Toni Santrić 25 22 2 1 1 1
1 B Frane Šitum 24 22 1 0 0 0
1 C Brankica Galić 22 0 2 0 0 0
1 D Maja Purko 18 0 0 0 0 0
g1A Ivan Buljan 20 10 0 0 0 0
g1B Mirko Jurko 24 14 1 0 1 1
g1C Tina Tocigl 17 8 0 0 0 0
g1M Biljana Krstulović 24 15 0 0 7 4
g1P Darija Ćerdić Vukušić 24 3 0 0 8 1
1OR Sandra Misir 25 10 0 0 0 0
2 A Meri Roguljić 24 20 0 0 4 2
2 B Mario Franić 27 20 6 2 0 0
2 C Slobodana Stanić 10 0 0 0 0 0
2 D Slobodana Stanić 4 0 0 0 0 0
2 G Ines Topić Vuko 26 15 0 0 2 2
g2A Maja Lelas 20 6 0 0 2 0
g2B Jelena Gluić 20 8 0 0 0 0
g2C Maja Parčina 10 3 2 1 4 0
g2M Marijela Gulin 23 16 0 0 1 1
g2P Nikolina Smilović 24 5 0 0 0 0
3 A Kornelija Sekelez 22 10 2 0 2 1
3 B Antonela Zagorac 16 14 0 0 0 0
3 C Marina Varvodić 18 1 0 0 2 0
3 D Vida Treursić 6 0 0 0 0 0
3 G Ljubica Bučević 25 14 0 0 1 1
g3A Enco Kovačević 21 6 0 0 0 0
g3B Sonja Ortner 25 5 1 0 0 0
g3M Nives Škero 24 13 0 0 1 1
4 A Zoran Čulić 22 17 0 0 2 2
4 B Katarina Alujević 21 19 0 0 0 0
4 G Anita Smolčić 26 6 0 0 4 1
g4A Teodora Grgić Jeličić 15 5 0 0 2 0
g4B Tomislav Jukić Peladić 26 12 0 0 1 1
g4M Vedrana Šolić 26 17 0 0 2 2
UKUPNO: 704 336 17 4 47 21
13